Dataset:            	 1994 Lake Michigan Water Quality Vertical Profile

File Name:               LMCTD94

Date Created:            05/25/97

# Variables:                6

# Header Records:          16

# Data Records:          1218

Missing Value Symbol:       .



Variables:  STA_NAME  Station Name

          	DATE      Sample collection date (YYMMDD)

          	DPTH      Depth (meters)

          	TEMP      Temperature (C)

          	TRANSV    Transmissometer Voltage

          	FLUORV    Fluorometer Voltage



STATION        DATE  DPTH TEMP(C)TRANSV FLUORV

LM94-75000     940718    1    21.6 2.68 0.93

LM94-75000     940718    2    21.6 2.68 0.98

LM94-75000     940718    3    20.8 2.95 1.22

LM94-75000     940718    4    20.3 3.20 1.16

LM94-75000     940718    5    19.6 3.41 0.79

LM94-75000     940718    6    19.4 3.37 0.68

LM94-75000     940718    7    19.2 3.43 0.66

LM94-75000     940718    8    18.9 3.66 0.69

LM94-75000     940718    9    18.8 3.63 0.60

LM94-75000     940718    10   18.8 3.64 0.64

LM94-75000     940718    11   18.5 3.66 0.60

LM94-75000     940718    12   18.2 3.68 0.61

LM94-75000     940718    13   17.5 3.69 0.64

LM94-75000     940718    14   16.2 3.74 0.58

LM94-75000     940718    15   15.0 3.75 0.53

LM94-75000     940718    16   14.3 3.77 0.51

LM94-75000     940718    17   13.1 3.71 0.49

LM94-75000     940718    18   11.9 3.65 0.44

LM94-75000     940718    19   11.8 3.56 0.36

LM94-75000     940718    20   11.7 3.53 0.35

LM94-75000     940718    21   10.4 3.39 0.31

LM94-75000     940718    22   9.3  3.27 0.30

LM94-75000     940718    23   8.5  3.14 0.31

LM94-75000     940718    24   8.3  3.01 0.33

LM94-75000     940718    25   7.8  2.75 0.32

